| Type-Eigenschaft | ||
| Zones | |||
| Ref: 761 | Num: 9 | m2: 71 |
| Ref: 804 | Num: 18 | m2: 500 |
| Ref: 814 | Num: 7 | m2: 145 |
| Ref: 733 | Num: 17 | m2: 52 |
| Ref: 417 | Num: 4 | m2: 45 |
| Apartment in Tamariu. Gemeinschaft "Sol PINS I". | ||


| Ref: 780 | Num: 8 | m2: 20538 |
| Ref: 710 | Num: 25 | m2: 60 |
| Ref: 706 | Num: 3 | m2: 103 |
| Ref: 710 | Num: 30 | m2: 77 |
| Ref: 720 | Num: 5 | m2: 96 |


| Ref: 733 | Num: 18 | m2: 75 |
| Ref: 752 | Num: 10 | m2: 43 |
| Ref: 749 | Num: 8 | m2: 55 |
| Ref: 756 | Num: 11 | m2: 42 |
| Ref: 710 | Num: 24 | m2: 60 |
| Ref: 745 | Num: 9 | m2: 70 |


| Ref: 756 | Num: 21 | m2: 42 |
| Ref: 756 | Num: 22 | m2: 41 |
| Ref: 756 | Num: 12 | m2: 41 |
| Ref: 750 | Num: 21 | m2: 52 |
| Ref: 720 | Num: 21 | m2: 87 |
| Ref: 745 | Num: 14 | m2: 85 |
| Ref: 761 | Num: 11 | m2: 54 |
| Ref: 807 | Num: 79 | m2: 802 |
| Ref: 807 | Num: 85 | m2: 1081 |
| Ref: 703 | Num: 9 | m2: 110 |
| Ref: 705 | Num: 5 | m2: 90 |
| Ref: 712 | Num: 5 | m2: 93 |


| Ref: 805 | Num: 5 | m2: 50 |
| Ref: 805 | Num: 6 | m2: 45 |