| Type-Eigenschaft | ||
| Zones | |||
| Ref: 757 | Num: 11 | m2: 0 |


| Ref: 733 | Num: 16 | m2: 46 |
| Ref: 761 | Num: 9 | m2: 71 |
| Ref: 804 | Num: 18 | m2: 500 |
| Ref: 733 | Num: 11 | m2: 75 |
| Ref: 780 | Num: 8 | m2: 20538 |
| Ref: 417 | Num: 4 | m2: 45 |
| Apartment in Tamariu. Gemeinschaft "Sol PINS I". | ||


| Ref: 749 | Num: 8 | m2: 55 |
| Ref: 756 | Num: 11 | m2: 42 |
| Ref: 756 | Num: 21 | m2: 42 |
| Ref: 756 | Num: 22 | m2: 41 |
| Ref: 756 | Num: 12 | m2: 41 |
| Ref: 807 | Num: 79 | m2: 802 |
| Ref: 807 | Num: 85 | m2: 1081 |
| Ref: 733 | Num: 13 | m2: 59 |
| Ref: 761 | Num: 12 | m2: 85 |
| Ref: 805 | Num: 5 | m2: 50 |
| Ref: 807 | Num: 80 | m2: 802 |
| Ref: 814 | Num: 7 | m2: 145 |
| Ref: 417 | Num: 32 | m2: 30 |
| Apartment in Tamariu. Gemeinschaft "Sol PINS I". | ||


| Ref: 811 | Num: 12 | m2: 108 |
| Ref: 765 | Num: 5 | m2: 76 |
| Ref: 748 | Num: 6 | m2: 70 |
| Ref: 760 | Num: 6 | m2: 95 |
| Ref: 745 | Num: 11 | m2: 55 |
| Ref: 756 | Num: 01 | m2: 56 |
| Ref: 756 | Num: 13 | m2: 57 |
| Ref: 817 | Num: 73 | m2: 100 |


| Ref: 705 | Num: 5 | m2: 0 |
| Ref: 706 | Num: 3 | m2: 103 |